Comparación de las especificaciones técnicas de Scorpio frente al resto de consolas
Gráfica comparativa de las especificaciones técnicas de Project Scorpio, la próxima consola de Microsoft cara a cara con el resto de consolas del actual mercado.
Desde el portal anglosajón Gamespot nos llega esta gráfica donde se comparan las especificaciones técnicas de las actuales consolas de sobremesa (Nintendo Switch inclusive) con la futura Project Scorpio de Xbox, la cual fue noticia en el día de ayer, debido al anuncio oficial de las especificaciones de la consola por parte de Microsoft.
Microsoft parece que esta vez va en serio y presenta la que será sin duda, la consola más potente del mercado, presentándola además de la mano de Digital Foundry del portal EuroGamer, los cuales, para más inri, han sido criticados en más de una ocasión por la comunidad de xboxers por ser, supuestamente un medio de comunicación amigo de Sony PlayStation.
Ojo que vuelve Microsoft y con dos cojones:
Xbox One S | Project Scorpio | PlayStation 4 Pro | Switch | |
---|---|---|---|---|
CPU | 1.75GHz 8-core AMD custom CPU | 2.3GHz 8-core AMD custom Scorpio Engine CPU | 2.1GHz 8-core AMD custom “Jaguar” CPU | 1020MHz Nvidia custom Tegra SOC |
GPU | Integrated AMD graphics clocked at 914MHz | Integrated AMD graphics with 6 teraflops of performance | Integrated AMD Polaris graphics with 4.2 teraflops of performance | 768MHz (docked) / 307.2MHz (undocked) Nvidia custom Tegra SOC |
RAM | 8GB DDR3 | 12GB GDDR5 | 8GB GDDR5 | 4GB |
HD | 500GB, 1TB, 2TB (5,400rpm) | 1TB | 1TB | 32GB ampliable mediante tarjetas MicroSDXC. |
Tamaño | 11.6×8.9×2.5″ | TBD | 12.8×11.6×2.1″ | 4×6.8×2.1″ / 4×9.4x.54″ (con los Joy-Con) |
Peso | 2,9 Kg | TBD | 3,2 Kg | 0,3 Kg/ 0,4 Kg (con los Joy-Con) |
Color | Negra y Blanca | TBD | Negra | Negra (Joy-Con disponibles tambien en rojo/azul) |
Unidad óptica | 4K/HDR Blu-ray | 4K/HDR Blu-ray | Blu-ray/DVD | No |
Redes | Gigabit Ethernet, Wi-Fi A/B/G/N/AC 2.4GHz y 5GHz | TBD |
Gigabit Ethernet 802.11A/B/G/N/AC Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) / Bluetooth 4.1. |
Suscripción a internet | Xbox Live | TBD | PS Plus | Nintendo Switch Online Service |
Puertos | Alimentación, HDMI 2.0a entrada, HDMI 2.0a salida, 3x USB 3.0, S/PDIF, Kinect, IR salida | TBD | HDMI, 3x USB 3.1, 1x Gigabit Ethernet, 1x PS Camera | Game Card, Audio Jack, SD slot, USB-C, HDMI salida |
Pantalla integrada | No | No | No | 6.2-pulgadas, resolución 1280×720 capacitiva |
Soporte 4K | Si | Si | Si | No |
Soporte HDR | Si | Si | Si | No |
Fecha de lanzamiento | Agosto 2, 2016 | Por confirmar 2017 | Noviembre 10, 2016 | Marzo 3, 2017 |
Precio de lanzamiento | 299.99€ (500GB), 349.99€ (1TB), 399.99€ (2TB) | Por confirmar | 399.99€ | 299.99€ |
Precio actual | 299.99€ | Por confirmar | 399.99€ | 299.99€ |
Responder